Naam;Koers;Hoog;Laag;Slotkoers;Omzet
Aegon; 4.51 ; 4.64 ; 4.50 ; 4.61 ; 14.217.081 
Ahold; 10.07 ; 10.19 ; 10.05 ; 10.17 ; 2.493.424 
Air France-KLM; 11.49 ; 11.83 ; 11.46 ; 11.74 ; 2.102.857 
Akzo Nobel; 46.12 ; 46.80 ; 46.01 ; 46.26 ; 1.449.510 
Arcelor Mittal; 24.89 ; 25.49 ; 24.89 ; 25.18 ; 10.584.391 
ASML; 21.39 ; 22.21 ; 21.34 ; 22.16 ; 3.196.779 
BAM; 4.54 ; 4.60 ; 4.51 ; 4.59 ; 1.935.732 
Boskalis; 30.44 ; 30.99 ; 30.04 ; 30.76 ; 587.191 
Corio; 48.78 ; 49.50 ; 48.57 ; 49.23 ; 201.233 
DSM; 37.54 ; 38.11 ; 37.14 ; 37.51 ; 1.214.511 
Fugro; 48.90 ; 49.40 ; 48.03 ; 48.84 ; 393.088 
Heineken; 37.18 ; 37.50 ; 37.07 ; 37.38 ; 661.914 
ING; 7.64 ; 7.83 ; 7.61 ; 7.78 ; 22.230.692 
KPN; 11.31 ; 11.39 ; 11.25 ; 11.36 ; 4.848.516 
Philips; 22.90 ; 23.44 ; 22.82 ; 23.47 ; 4.431.536 
Randstad; 33.59 ; 33.98 ; 33.11 ; 33.78 ; 814.867 
Reed Elsevier; 9.40 ; 9.72 ; 9.40 ; 9.70 ; 2.931.763 
SBM; 13.60 ; 13.67 ; 13.36 ; 13.52 ; 1.035.245 
Shell; 22.08 ; 22.50 ; 22.04 ; 22.49 ; 70.305 
TNT; 19.58 ; 19.76 ; 19.31 ; 19.58 ; 1.695.585 
TomTom; 4.50 ; 4.56 ; 4.47 ; 4.52 ; 1.090.755 
Unibail-Rodamco; 161.85 ; 164.85 ; 160.90 ; 164 ; 324.704 
Unilever; 21.69 ; 21.92 ; 21.63 ; 21.85 ; 6.508.360 
Wereldhave; 68.72 ; 69.89 ; 68.62 ; 69.74 ; 95.919 
Wolters Kluwer; 15.75 ; 16.01 ; 15.70 ; 16 ; 953.843 
